このページには広告が含まれる場合があります。
| 時間 | 銘柄 | 株数 | 売買 | 単価(円) | 
| 09:01 | HENNGE | 100 | 買付 | 6510 | 
| 09:16 | グローバルウェイ | 100 | 買付 | 10560 | 
| 09:17 | グローバルウェイ | 100 | 売付 | 10810 | 
| 09:33 | HENNGE | 100 | 売付 | 6310 | 
| 09:37 | HENNGE | 100 | 買付 | 6350 | 
| 09:49 | HENNGE | 100 | 売付 | 6370 | 
| 10:01 | 東京エレクトロンデバイス | 100 | 買付 | 7860 | 
| 10:08 | BASE | 100 | 買付 | 1383 | 
| 12:51 | 東京エレクトロンデバイス | 100 | 売付 | 7940 | 
| 12:52 | BASE | 100 | 売付 | 1353 | 
| 14:14 | ビザスク | 100 | 買付 | 6140 | 
| 14:37 | ビザスク | 100 | 売付 | 6190 | 
| 銘柄 | 実現損益(円) | 
| グローバルウェイ | 24360 | 
| HENNGE | -12535 | 
| HENNGE | -6535 | 
| 東京エレクトロンデバイス | 7465 | 
| BASE | -3115 | 
| ビザスク | 4465 | 
どうも、白天狗です。
今日のデイトレ結果は+14,105円でした。
仕事休みでしたが、子どもの面倒見ながらなので、なかなか大変でした。ちゃんと家事もしましたよ。
明日は三井ハイテック、インティメート・マージャー、グローバルウェイあたりを見ながらやろうかと思います。
仕事だけどね・・・


