このページには広告が含まれる場合があります。
時間 | 銘柄 | 株数 | 売買 | 単価(円) |
09:27 | HENNGE | 100 | 買付 | 6440 |
09:37 | HENNGE | 100 | 売付 | 6310 |
09:40 | ビザスク | 100 | 買付 | 6475 |
09:49 | ビザスク | 100 | 売付 | 6490 |
09:50 | ヤーマン | 100 | 買付 | 1413 |
09:51 | ヤーマン | 100 | 売付 | 1419 |
09:59 | 東京エレクトロンデバイス | 100 | 買付 | 8429 |
10:24 | Enjin | 100 | 買付 | 4585 |
11:03 | 東京エレクトロンデバイス | 100 | 売付 | 8380 |
11:03 | Enjin | 100 | 売付 | 4540 |
12:30 | サインポスト | 200 | 買付 | 1408 |
13:24 | サインポスト | 200 | 売付 | 1585 |
銘柄 | 実現損益(円) |
HENNGE | -13535 |
ビザスク | 965 |
ヤーマン | 415 |
東京エレクトロンデバイス | -5435 |
Enjin | -4775 |
サインポスト | 35125 |
どうも、白天狗です。
今日のデイトレ結果は+12,760円でした。
今日は前場がだめでした。タイミングを逃した感じです。
明日はまたサインポストでも見ながらやろうかと思います。明日は戻しそうな銘柄が多そう。