このページには広告が含まれる場合があります。
| 時間 | 銘柄 | 株数 | 売買 | 単価(円) | 
| 09:06 | 三井ハイテック | 100 | 買付 | 8930 | 
| 09:06 | グローバルウェイ | 100 | 買付 | 11810 | 
| 09:08 | グローバルウェイ | 100 | 売付 | 12590 | 
| 09:10 | 三井ハイテック | 100 | 売付 | 9060 | 
| 12:44 | ヘッドウォータース | 100 | 買付 | 8420 | 
| 13:26 | ヘッドウォータース | 100 | 売付 | 8380 | 
| 13:35 | ENECHANGE | 100 | 買付 | 3750 | 
| 14:15 | ENECHANGE | 100 | 買付 | 3635 | 
| 銘柄 | 実現損益(円) | 
| グローバルウェイ | 77360 | 
| 三井ハイテック | 12465 | 
| ヘッドウォータース | -4535 | 
| ENECHANGE | -11775 | 
どうも、白天狗です。
今日のデイトレ結果は+73,515円でした。
後場はだめでした。欲が出たかなと思います。
明日はフィット、HENNGE、グローバルウェイあたりを見ながらやろうかと思います。他にも気になる銘柄はいくつか。

